Minikranen
| Minikranen Maeda
Hijs hoogte |
Max. hijs vermogen |
Gewicht | Breedte | Dag prijs |
Week prijs |
8,70 m | 2820 kg | 1900 kg | 0.75 m | € 300 | € 900 |
12,52 m | 2980 kg | 4040 kg | 1.28 m | € 400 | € 1200 |
16,80 m | 3830 kg | 5750 kg | 1.38 m | € 500 | € 1500 |
16,35 m | 4900 kg | 9700 kg | 2.35 m | € 500 | € 1500 |
16,70 m | 6000 kg | 15640kg | 2.49 m | € 750 | € 2250 |
Vacuümzuiger(*) | 400 kg | + € 70 | + € 210 | ||
Vacuümzuiger (*) | 750 kg | + € 80 | + € 240 |
(*) = dubbele uitvalbeveiliging zelf te voorzien (EN 13155)
Geen bijkomende informatie
Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende producten :